Length | 55 mm |
Width | 37 mm |
Height | 12 mm |
Weight | 9.6 g |
PCB thickness | 0.4 mm |
Motor | MK06-4.5 |
Spur | DIDEL G336L (36teeth, m0.3) |
Pinion | DIDEL G309-081 (9teeth, m0.3) |
Battery | ZIPPY Lipo 50mAh 20C 1S |
Processor | STM32F103RFT6 64MHz |
Motor driver | MPC17C724 |
Photo reflector for encoder | CNB1302 x 2 |
IR-Emitter | SEP8705 x 4 |
Photo transistor | LTR-4206 x 4 |
Gyro | LY3200ALH |
Accelerometer | LIS331DLH x 2 |
2011年12月17日土曜日
こじまうす7のハードウェアスペック
先日の合宿のときにあまり情報をまいた気がしないので,年内は情報の拡散に努める.
2 件のコメント:
GJ
流行に乗って,
UMLを書いてみるといいと思う.
ぐちゃぐちゃになりそうで怖いですよね〜.
コメントを投稿